薬の比較表
SNSで多い「どれが一番効く?」という疑問に答えるため、8つの比較軸で5種類のED治療薬を整理しました。個人差があるため目安として参照してください。
| 比較軸 | シルデナフィル バイアグラ系 |
タダラフィル シアリス系 |
バルデナフィル レビトラ系 |
シルデナフィル ジェネリック |
タダラフィル ジェネリック |
|---|---|---|---|---|---|
| 即効性 | 30〜60分 | 30〜60分 | 15〜30分 最速 | 30〜60分 | 30〜60分 |
| 硬さ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ 最強 | ★★★★ | ★★★★ |
| 持続時間 | 4〜6時間 | 最大36時間 最長 | 8〜12時間 | 4〜6時間 | 最大36時間 最長 |
| 食事影響 | 受けやすい | ほぼなし | やや受ける | 受けやすい | ほぼなし |
| 副作用の少なさ | ★★★ | ★★★★ 比較的少 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ 比較的少 |
| 初心者向け | ◎ 推奨 | ◎ 推奨 | △ 上級者向け | ◎ コスパ最良 | ◎ コスパ最良 |
| 価格帯(目安) | 2,000〜3,000円/錠 | 2,500〜3,500円/錠 | 2,500〜3,500円/錠 | 880円〜/錠 | 1,050円〜/錠 |
| 毎日服用タイプ | なし | あり(2.5・5mg) | なし | なし | あり(2.5・5mg) |
※価格は税込・処方内容により変動。個人差があるため一般的傾向の目安です。
ED治療薬は医師の処方が必要です。個人輸入には偽造薬のリスクがあります。